財務ハイライト

更新日: 2024年7月2日

連結

第37期
2019年
3月期
第38期
2020年
3月期
第39期
2021年
3月期
第40期
2022年
3月期
第41期
2023年
3月期
第42期
2024年
3月期
売上高 百万円 607,679 630,435 595,048 658,503 779,964 965,778
経常利益 百万円 18,211 19,903 12,215 23,117 28,081 50,913
当期純利益 百万円 9,924 11,978 2,259 13,869 13,265 30,693
包括利益 百万円 9,739 8,594 5,324 22,080 18,180 40,807
純資産額 百万円 87,083 86,793 85,430 104,486 115,837 214,652
総資産額 百万円 377,779 365,853 396,023 427,172 469,563 748,056
1株当たり純資産額 496.34 563.30 560.87 679.19 761.63 1,171.76
1株当たり当期純利益 67.93 80.31 14.82 91.17 87.30 195.41
自己資本比率 19.1 23.7 21.5 24.2 24.6 28.7
自己資本利益率 14.2 15.1 2.6 14.7 12.1 18.6
株価収益率 37.7 25.7 191.1 31.4 45.0 33.0
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 33,129 33,575 29,686 45,430 53,078 85,985
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △52,143 △35,188 △23,519 △31,550 △35,200 △125,387
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 50,300 △25,753 1,753 △11,986 1,844 54,633
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 57,240 28,928 37,643 42,414 64,690 82,171
従業員数
[外、平均臨時雇用者数]
12,521
[52,682]
14,402
[50,148]
16,253
[51,125]
15,929
[51,118]
17,324
[56,313]
16,806
[66,418]
財務ハイライト図1
財務ハイライト図2