PDF版はこちら [47.7KB/1ページ]
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2007年 3月期 | 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | |
| 売上高 | 百万円 | 83,934 | 112,070 | 138,278 | 162,252 | 206,769 |
| 経常利益 | 百万円 | 8,196 | 7,559 | 4,095 | 8,553 | 14,262 |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,437 | 3,067 | 2,086 | 3,303 | 9,229 |
| 資本金 | 百万円 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 |
| 発行済 株式総数 | 千株 | 118,826 | 118,826 | 118,826 | 121,100 | 121,100 |
| 純資産額 | 百万円 | 28,725 | 25,482 | 26,908 | 31,051 | 38,470 |
| 総資産額 | 百万円 | 141,331 | 147,596 | 145,716 | 161,225 | 189,150 |
| 1株当たり 純資産額 | 円 | 244.51 | 216.91 | 229.05 | 256.46 | 317.73 |
| 1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額) | 円 (円) | 11.00 (5.00) | 12.00 (6.00) | 12.00 (6.00) | 12.00 (6.00) | 14.00 (7.00) |
| 1株当たり 当期純利益 | 円 | 29.87 | 26.11 | 17.76 | 28.36 | 76.22 |
| 自己資本 比率 | % | 20.3 | 17.3 | 18.5 | 19.3 | 20.3 |
| 自己資本 利益率 | % | 16.8 | 11.3 | 8.0 | 11.4 | 26.6 |
| 株価収益率 | 倍 | 45.4 | 22.5 | 26.5 | 24.6 | 10.8 |
| 配当性向 | % | 37.8 | 46.0 | 67.6 | 42.3 | 18.4 |
| 従業員数 [外、平均パートタイマー雇用人数] | 人 [人] | 717 [6,691] | 816 [8,445] | 894 [9,927] | 1,141 [12,112] | 1,241 [15,510] |
- 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税)は含まれておりません。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
| PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。 インストールされていない方は、Adobeサイトからダウンロードして下さい。 |


