PDF版はこちら [54.1KB/1ページ]
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2006年 3月期 | 2007年 3月期 | 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | |
| 売上高 | 百万円 | 66,481 | 83,934 | 112,070 | 138,278 | 162,252 |
| 経常利益 | 百万円 | 5,629 | 8,196 | 7,559 | 4,095 | 8,553 |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,516 | 3,437 | 3,067 | 2,086 | 3,303 |
| 資本金 | 百万円 | 3,021 | 10,089 | 10,089 | 10,089 | 10,089 |
| 発行済 株式総数 | 千株 | 54,013 | 118,826 | 118,826 | 118,826 | 121,100 |
| 純資産額 | 百万円 | 12,281 | 28,725 | 25,482 | 26,908 | 31,051 |
| 総資産額 | 百万円 | 83,712 | 141,331 | 147,596 | 145,716 | 161,225 |
| 1株当たり 純資産額 | 円 | 226.76 | 244.51 | 216.91 | 229.05 | 256.46 |
| 1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額) | 円 (円) | 16.00 (8.00) | 11.00 (5.00) | 12.00 (6.00) | 12.00 (6.00) | 12.00 (6.00) |
| 1株当たり 当期純利益 | 円 | 45.70 | 29.87 | 26.11 | 17.76 | 28.36 |
| 自己資本 比率 | % | 14.7 | 20.3 | 17.3 | 18.5 | 19.3 |
| 自己資本 利益率 | % | 22.5 | 16.8 | 11.3 | 8.0 | 11.4 |
| 株価収益率 | 倍 | 64.2 | 45.4 | 22.5 | 26.5 | 24.6 |
| 配当性向 | % | 26.3 | 37.8 | 46.0 | 67.6 | 42.3 |
| 従業員数 [外、平均パートタイマー雇用人数] | 人 [人] | 608 [5,928] | 717 [6,691] | 816 [8,445] | 894 [9,927] | 1,141 [12,112] |
- 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税)は含まれておりません。
- 2006年8月1日付で株式分割(1株につき2株の割合で分割)を実施しております。
- 第25期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号2005年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 2005年12月9日)を適用しております。
| PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。 インストールされていない方は、Adobeサイトからダウンロードして下さい。 |


