月次推移
更新日: 2025年9月1日
すき家 月次売上推移 (2026年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 (速報値) |
9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 92.8% | 100.3% | 100.0% | 101.1% | 103.9% | 99.8% | ||
客数 | 84.0% | 91.3% | 91.5% | 93.9% | 95.8% | 91.4% | |||
客単価 | 110.5% | 109.8% | 109.3% | 107.7% | 108.5% | 109.1% | |||
全店 | 売上高 | 79.8% | 100.8% | 101.2% | 102.6% | 105.2% | 98.3% | ||
店舗数 | 1,971 | 1,973 | 1,975 | 1,977 | 1,977 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 99.8% | |||||||
客数 | 91.4% | ||||||||
客単価 | 109.1% | ||||||||
全店 | 売上高 | 98.3% | |||||||
店舗数 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。
※衛生対策のため一時休業した店舗は、既存店に含まれておりません。