Zensho

月次推移

PDF版はこちら  [88.5KB/1ページ]

※1 開示基準

既存店の前年比につきましては、1日平均で前年比との比較を行っております。

2012年1月の数字は速報値です。確定次第更新いたします。

すき家前年比 月次推移(2012年3月期)

  既存店 全店 店舗数
売上高 客数 客単価 売上高
4月 106.1% 108.9% 97.4% 116.6% 1,585店
5月 104.8% 109.4% 95.8% 114.7% 1,602店
6月 106.0% 111.1% 95.4% 116.6% 1,626店
7月 109.6% 110.6% 99.1% 120.6% 1,651店
8月 100.0% 102.3% 97.7% 111.1% 1,675店
9月 99.4% 101.7% 97.8% 111.2% 1,691店
   
上期累計 104.2% 107.0% 97.3% 115.1%
  既存店 全店 店舗数
売上高 客数 客単価 売上高
10月 98.9% 100.7% 98.2% 110.5% 1,710店舗
11月 98.7% 102.8% 96.0% 110.8% 1,727店舗
12月 95.9% 97.1% 98.8% 108.3% 1,748店舗
1月 95.2% 94.2% 101.1% 106.9% 1,760店舗
2月
3月
   
下期累計 97.1% 98.6% 98.5% 109.1%
通期累計 101.3% 103.5% 97.9% 112.6%

すき家前年比 月次推移(2011年3月期)

  既存店 全店 店舗数
売上高 客数 客単価 売上高
4月 123.2% 137.9% 89.4% 144.3% 1,430店
5月 117.3% 127.1% 92.3% 137.8% 1,452店
6月 118.7% 131.3% 90.4% 138.6% 1,463店
7月 130.0% 144.0% 90.2% 151.1% 1,474店
8月 132.3% 153.5% 86.2% 151.4% 1,482店
9月 116.9% 131.6% 88.8% 133.1% 1,497店
   
上期累計 123.2% 137.6% 89.5% 142.7%
  既存店 全店 店舗数
売上高 客数 客単価 売上高
10月 123.5% 139.6% 88.4% 140.3% 1,508店
11月 118.6% 128.1% 92.5% 133.7% 1,519店
12月 110.2% 113.1% 97.4% 123.9% 1,530店
1月 114.1% 115.7% 98.6% 128.0% 1,542店
2月 105.8% 105.1% 100.6% 117.7% 1,552店
3月 107.0% 108.9% 98.2% 114.6% 1,562店
   
下期累計 112.7% 117.2% 96.2% 125.8%
通期累計 117.5% 126.0% 93.2% 133.6%

すき家前年比 月次推移(2010年3月期)

  既存店 全店 店舗数
売上高 客数 客単価 売上高
4月 93.3% 94.6% 98.5% 111.0% 1,225店
5月 97.7% 101.4% 96.3% 116.5% 1,247店
6月 94.1% 95.1% 98.9% 112.6% 1,260店
7月 92.1% 94.4% 97.6% 110.7% 1,283店
8月 89.7% 90.7% 98.9% 107.6% 1,299店
9月 95.8% 98.7% 97.0% 115.4% 1,322店
   
上期累計 93.7% 95.8% 97.8% 112.2%
  既存店 全店 店舗数
売上高 客数 客単価 売上高
10月 94.9% 98.1% 96.8% 113.6% 1,335店
11月 89.3% 93.6% 95.4% 105.7% 1,352店
12月 101.6% 115.9% 87.7% 119.3% 1,366店
1月 97.8% 112.6% 86.9% 114.8% 1,381店
2月 104.3% 117.0% 89.2% 123.1% 1,394店
3月 112.1% 125.5% 89.3% 132.2% 1,405店
   
下期累計 100.0% 110.6% 90.5% 118.1%
通期累計 97.0% 103.6% 93.7% 115.3%
PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。 インストールされていない方は、Adobeサイトからダウンロードして下さい。