月次推移
更新日: 2025年5月7日
すき家 月次売上推移 (2026年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 92.8% | 92.8% | ||||||
客数 | 84.0% | 84.0% | |||||||
客単価 | 110.5% | 110.5% | |||||||
全店 | 売上高 | 79.8% | 79.8% | ||||||
店舗数 | 1,971 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 92.8% | |||||||
客数 | 84.0% | ||||||||
客単価 | 110.5% | ||||||||
全店 | 売上高 | 79.8% | |||||||
店舗数 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。
※衛生対策のため一時休業した店舗は、既存店に含まれておりません。