PDF版はこちら [54.4KB/1ページ]
- ※1 開示基準
-
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年比との比較を行っております。従いまして、2009年2月につきましても、前年のうるう年による日数差の影響はございません。
すき家前年比 月次推移(2011年3月期)
| 既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | ||
| 4月 | 123.2% | 137.9% | 89.4% | 144.3% | 1,430店 |
| 5月 | 117.3% | 127.1% | 92.3% | 137.8% | 1,452店 |
| 6月 | 118.7% | 131.3% | 90.4% | 138.6% | 1,463店 |
| 7月 | 130.0% | 144.0% | 90.2% | 151.1% | 1,474店 |
| 8月 | 132.3% | 153.5% | 86.2% | 151.4% | 1,482店 |
| 9月 | |||||
| 上期累計 | 124.5% | 139.0% | 89.6% | 144.8% | - |
| 既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | ||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 下期累計 | - | ||||
| 通期累計 | 124.5% | 139.0% | 89.6% | 144.8% | - |
すき家前年比 月次推移(2010年3月期)
| 既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | ||
| 4月 | 93.3% | 94.6% | 98.5% | 111.0% | 1,225店 |
| 5月 | 97.7% | 101.4% | 96.3% | 116.5% | 1,247店 |
| 6月 | 94.1% | 95.1% | 98.9% | 112.6% | 1,260店 |
| 7月 | 92.1% | 94.4% | 97.6% | 110.7% | 1,283店 |
| 8月 | 89.7% | 90.7% | 98.9% | 107.6% | 1,299店 |
| 9月 | 95.8% | 98.7% | 97.0% | 115.4% | 1,322店 |
| 上期累計 | 93.7% | 95.8% | 97.8% | 112.2% | - |
| 既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | ||
| 10月 | 94.9% | 98.1% | 96.8% | 113.6% | 1,335店 |
| 11月 | 89.3% | 93.6% | 95.4% | 105.7% | 1,352店 |
| 12月 | 101.6% | 115.9% | 87.7% | 119.3% | 1,366店 |
| 1月 | 97.8% | 112.6% | 86.9% | 114.8% | 1,381店 |
| 2月 | 104.3% | 117.0% | 89.2% | 123.1% | 1,394店 |
| 3月 | 112.1% | 125.5% | 89.3% | 132.2% | 1,405店 |
| 下期累計 | 100.0% | 110.6% | 90.5% | 118.1% | - |
| 通期累計 | 97.0% | 103.6% | 93.7% | 115.3% | - |
すき家前年比 月次推移(2009年3月期)
| 既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | ||
| 4月 | 97.8% | 95.9% | 102.0% | 116.3% | 1,017店 |
| 5月 | 100.8% | 98.9% | 101.9% | 120.4% | 1,029店 |
| 6月 | 98.7% | 96.0% | 102.8% | 117.6% | 1,038店 |
| 7月 | 100.8% | 97.4% | 103.4% | 117.9% | 1,054店 |
| 8月 | 105.4% | 104.5% | 100.9% | 123.7% | 1,070店 |
| 9月 | 95.3% | 91.5% | 104.1% | 111.0% | 1,087店 |
| 上期累計 | 99.7% | 97.3% | 102.6% | 117.7% | - |
| 既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | ||
| 10月 | 95.8% | 95.4% | 100.4% | 111.3% | 1,114店 |
| 11月 | 99.0% | 102.6% | 96.5% | 115.7% | 1,137店 |
| 12月 | 100.5% | 102.6% | 97.9% | 118.2% | 1,160店 |
| 1月 | 105.5% | 107.1% | 98.5% | 124.9% | 1,178店 |
| 2月 | 92.1% | 93.2% | 98.8% | 105.4% | 1,191店 |
| 3月 | 91.2% | 91.1% | 100.1% | 108.2% | 1,203店 |
| 下期累計 | 97.2% | 98.5% | 98.7% | 113.8% | - |
| 通期累計 | 98.4% | 97.9% | 100.5% | 115.6% | - |
| PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。 インストールされていない方は、Adobeサイトからダウンロードして下さい。 |


