更新日: 2026年6月25日
| 第39期 2021年 3月期 |
第40期 2022年 3月期 |
第41期 2023年 3月期 |
第42期 2024年 3月期 |
第43期 2025年 3月期 |
第44期 2026年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 595,048 | 658,503 | 779,964 | 965,778 | 1,136,684 | 1,264,053 |
| 経常利益 | 百万円 | 12,215 | 23,117 | 28,081 | 50,913 | 71,890 | 78,257 |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,259 | 13,869 | 13,265 | 30,693 | 39,290 | 45,812 |
| 包括利益 | 百万円 | 5,324 | 22,080 | 18,180 | 40,807 | 37,281 | 66,416 |
| 純資産額 | 百万円 | 85,430 | 104,486 | 115,837 | 214,652 | 240,371 | 341,449 |
| 総資産額 | 百万円 | 396,023 | 427,172 | 469,563 | 748,056 | 813,109 | 960,362 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 560.87 | 679.19 | 761.63 | 1,171.76 | 1,335.69 | 1,665.94 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 14.82 | 91.17 | 87.30 | 195.41 | 240.45 | 275.85 |
| 自己資本比率 | % | 21.5 | 24.2 | 24.6 | 28.7 | 29.5 | 35.5 |
| 自己資本利益率 | % | 2.6 | 14.7 | 12.1 | 18.6 | 17.3 | 15.8 |
| 株価収益率 | 倍 | 191.1 | 31.4 | 45.0 | 33.0 | 33.5 | 33.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 29,686 | 45,430 | 53,078 | 85,985 | 78,953 | 101,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △23,519 | △31,550 | △35,200 | △125,387 | △66,497 | △78,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 1,753 | △11,986 | 1,844 | 54,633 | △16,225 | 19,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 37,643 | 42,414 | 64,690 | 82,171 | 79,695 | 128,054 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
人 | 16,253 [51,125] |
15,929 [51,118] |
17,324 [56,313] |
16,806 [66,418] |
18,742 [69,340] |
20,626 [76,437] |