株式の概要
更新日: 2019年7月1日
(2019年3月末現在)
会社が発行する株式の総数
発行可能株式総数 | 432,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | ※149,640,445株 |
株主数 | 140,597名 |
※ 自己株式4,251,546株含む
大株主
株主名 | 持株数※1 (千株) |
持株比率※2 (%) |
---|---|---|
合同会社日本クリエイト | 52,307 | 35.98 |
小川賢太郎 | 3,162 | 2.17 |
小川一政 | 3,160 | 2.17 |
小川洋平 | 3,160 | 2.17 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 2,741 | 1.89 |
ゼンショーグループ社員持株会 | 2,695 | 1.85 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) | 1,828 | 1.26 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 1,827 | 1.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 1,405 | 0.97 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口1) | 1,212 | 0.83 |
※1 千株以下切り捨て
※2 小数点第三位以下四捨五入
※3 持株比率は自己株式(4,251,546株)を控除して計算しております。