更新日: 2025年6月6日
(2025年3月末現在)
| 発行可能株式総数 | 普通株式 | 432,000,000株 |
|---|---|---|
| A種優先株式 | 1,000株 | |
| 発行済株式数 | 普通株式 | ※160,733,225株 |
| A種優先株式 | 300株 | |
| 株主数 | 普通株式 | 126,735名 |
| A種優先株式 | 2名 |
| 株主名 | 持株数※1 (千株) |
持株比率※2 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本クリエイト | 60,299 | 38.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,455 | 9.85 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,349 | 3.41 |
| ゼンショーグループ社員持株会 | 2,772 | 1.77 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,966 | 1.25 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,250 | 0.80 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,114 | 0.71 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 903 | 0.58 |
| RE FUND 116-CLIENT AC | 731 | 0.47 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 | 727 | 0.46 |
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 150 | 50.00 |
| 株式会社みずほ銀行 | 150 | 50.00 |
(注) 無議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式であります。