月次推移
更新日: 2022年5月6日
すき家 月次売上推移 (2023年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 108.3% | 108.3% | ||||||
客数 | 98.6% | 98.6% | |||||||
客単価 | 109.8% | 109.8% | |||||||
全店 | 売上高 | 108.7% | 108.7% | ||||||
店舗数 | 1,940 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 108.3% | |||||||
客数 | 98.6% | ||||||||
客単価 | 109.8% | ||||||||
全店 | 売上高 | 108.7% | |||||||
店舗数 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。