月次推移
更新日: 2026年5月7日
すき家 月次売上推移 (2027年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 117.8% | 117.8% | ||||||
| 客数 | 120.4% | 120.4% | |||||||
| 客単価 | 97.9% | 97.9% | |||||||
| 全店 | 売上高 | 140.2% | 140.2% | ||||||
| 店舗数 | 2,004 | ||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 117.8% | |||||||
| 客数 | 120.4% | ||||||||
| 客単価 | 97.9% | ||||||||
| 全店 | 売上高 | 140.2% | |||||||
| 店舗数 | |||||||||
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。
