更新日: 2026年8月3日
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 117.8% | 115.9% | 112.5% | 110.9% | 113.7% | |||
| 客数 | 120.4% | 117.8% | 112.8% | 109.0% | 114.4% | ||||
| 客単価 | 97.9% | 98.4% | 99.7% | 101.7% | 99.4% | ||||
| 全店 | 売上高 | 140.2% | 117.2% | 113.5% | 112.6% | 119.5% | |||
| 店舗数 | 2,004 | 2,003 | 2,010 | 2,010 | |||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 113.7% | |||||||
| 客数 | 114.4% | ||||||||
| 客単価 | 99.4% | ||||||||
| 全店 | 売上高 | 119.5% | |||||||
| 店舗数 | |||||||||
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。