更新日: 2026年7月1日
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 117.8% | 115.9% | 112.5% | 115.3% | ||||
| 客数 | 120.4% | 117.8% | 112.8% | 116.9% | |||||
| 客単価 | 97.9% | 98.4% | 99.7% | 98.6% | |||||
| 全店 | 売上高 | 140.2% | 117.2% | 113.5% | 122.4% | ||||
| 店舗数 | 2,004 | 2,003 | 2,009 | ||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 115.3% | |||||||
| 客数 | 116.9% | ||||||||
| 客単価 | 98.6% | ||||||||
| 全店 | 売上高 | 122.4% | |||||||
| 店舗数 | |||||||||
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。