更新日: 2026年7月1日
| 4月 | 5月 | 6月 (速報値) |
7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 107.0% | 115.4% | 105.5% | 109.4% | ||||
| 客数 | 100.8% | 108.4% | 98.9% | 102.8% | |||||
| 客単価 | 106.2% | 106.4% | 106.7% | 106.4% | |||||
| 全店 | 売上高 | 110.6% | 119.4% | 109.9% | 113.4% | ||||
| 店舗数 | 667 | 671 | 677 | ||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 109.4% | |||||||
| 客数 | 102.8% | ||||||||
| 客単価 | 106.4% | ||||||||
| 全店 | 売上高 | 113.4% | |||||||
| 店舗数 | |||||||||
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。