月次推移

更新日: 2024年10月3日

すき家 月次売上推移 (2025年3月期)

※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
既存店 売上高 109.2% 107.9% 109.7% 106.8% 112.1% 108.5% 109.0%
客数 103.9% 102.2% 102.8% 99.5% 104.9% 102.0% 102.5%
客単価 105.1% 105.6% 106.7% 107.3% 106.9% 106.3% 106.3%
全店 売上高 110.0% 108.9% 110.2% 107.3% 113.2% 109.2% 109.8%
店舗数 1,956 1,955 1,953 1,954 1,955 1,954 1,954
10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 通期
既存店 売上高
客数
客単価
全店 売上高
店舗数

※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。