PDF版はこちら [56.0KB/1ページ]
| 回次 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2006年 3月期 | 2007年 3月期 | 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | |
| 売上高 | 百万円 | 149,258 | 204,591 | 282,498 | 310,180 | 334,172 |
| 経常利益 | 百万円 | 10,532 | 13,196 | 14,190 | 6,175 | 11,114 |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,130 | 6,181 | 5,196 | 2,473 | 3,506 |
| 純資産額 | 百万円 | 13,084 | 43,608 | 42,618 | 42,005 | 44,934 |
| 総資産額 | 百万円 | 114,896 | 201,267 | 215,681 | 224,762 | 232,138 |
| 1株当たり 純資産額 | 円 | 241.49 | 277.97 | 260.85 | 251.60 | 282.77 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 56.91 | 53.71 | 44.23 | 21.06 | 30.10 |
| 自己資本比率 | % | 11.4 | 16.2 | 14.2 | 13.2 | 14.7 |
| 自己資本利益率 | % | 26.8 | 27.0 | 16.4 | 8.2 | 11.0 |
| 株価収益率 | 倍 | 51.6 | 25.2 | 13.3 | 22.4 | 23.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 12,634 | 13,921 | 17,136 | 12,711 | 23,836 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △18,051 | △66,724 | △28,978 | △12,996 | △18,337 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 20,184 | 52,139 | 10,184 | △5,017 | △5,547 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 24,078 | 29,454 | 27,248 | 21,634 | 21,320 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | 人 [人] |
2,370 [15,398] |
6,576 [26,661] |
4,119 [32,468] |
4,574 [31,826] |
4,794 [32,875] |
- 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税)は含まれておりません。
- 2006年8月1日付で株式分割(1株につき2株の割合で分割)を実施しております。
- 第25期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号2005年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 2005年12月9日)を適用しております。
| PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。 インストールされていない方は、Adobeサイトからダウンロードして下さい。 |


