PDF版はこちら [50.5
KB/1ページ]
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2007年 3月期 | 2008年 3月期 | 2009年 3月期 | 2010年 3月期 | 2011年 3月期 | |
| 売上高 | 百万円 | 204,591 | 282,498 | 310,180 | 334,172 | 370,769 |
| 経常利益 | 百万円 | 13,196 | 14,190 | 6,175 | 11,114 | 15,791 |
| 当期純利益 | 百万円 | 6,181 | 5,196 | 2,473 | 3,506 | 4,735 |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | - | - | 2,759 |
| 純資産額 | 百万円 | 43,608 | 42,618 | 42,005 | 44,934 | 45,887 |
| 総資産額 | 百万円 | 201,267 | 215,681 | 224,762 | 232,138 | 231,190 |
| 1株当たり 純資産額 | 円 | 277.97 | 260.85 | 251.60 | 282.77 | 297.12 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 53.71 | 44.23 | 21.06 | 30.10 | 39.11 |
| 自己資本比率 | % | 16.2 | 14.2 | 13.2 | 14.7 | 15.6 |
| 自己資本利益率 | % | 27.0 | 16.4 | 8.2 | 11.0 | 13.5 |
| 株価収益率 | 倍 | 25.2 | 13.3 | 22.4 | 23.2 | 21.1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 13,921 | 17,136 | 12,711 | 23,836 | 26,364 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △66,724 | △28,978 | △12,996 | △18,337 | △17,750 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 52,139 | 10,184 | △5,017 | △5,547 | △9,131 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
百万円 | 29,454 | 27,248 | 21,634 | 21,320 | 20,518 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | 人 [人] |
6,576 [26,661] |
4,119 [32,468] |
4,574 [31,826] |
4,794 [32,875] |
4,858 [36,331] |
- 売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税)は含まれておりません。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 <
| PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。 インストールされていない方は、Adobeサイトからダウンロードして下さい。 |


