月次推移
更新日: 2024年4月11日
すき家 月次売上推移 (2024年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
※2月と下期の既存店売上高および客単価の数値を訂正いたしました。
なお、通期数値の訂正はありません。(訂正日:2024年4月11日)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 122.0% | 115.2% | 119.8% | 116.9% | 118.8% | 116.6% | 118.1% | |
客数 | 113.9% | 109.6% | 114.0% | 111.0% | 112.1% | 109.6% | 111.6% | ||
客単価 | 107.1% | 105.1% | 105.1% | 105.3% | 106.0% | 106.4% | 105.8% | ||
全店 | 売上高 | 123.0% | 115.9% | 120.5% | 117.4% | 119.2% | 117.1% | 118.7% | |
店舗数 | 1,944 | 1,943 | 1,944 | 1,941 | 1,941 | 1,945 | 1,945 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 112.5% | 117.2% | 110.3% | 112.7% | 115.0% | 112.7% | 113.3% | 115.7% |
客数 | 106.0% | 110.7% | 105.0% | 107.7% | 110.1% | 108.4% | 107.9% | 109.7% | |
客単価 | 106.1% | 105.9% | 105.1% | 104.6% | 104.5% | 104.0% | 105.0% | 105.4% | |
全店 | 売上高 | 113.3% | 117.8% | 111.1% | 113.8% | 120.1% | 113.5% | 114.7% | 116.7% |
店舗数 | 1,947 | 1,949 | 1,955 | 1,954 | 1,952 | 1,957 | 1,957 | 1,957 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。