月次推移
更新日: 2022年4月6日
すき家 月次売上推移 (2022年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 114.2% | 118.1% | 108.9% | 108.7% | 100.5% | 103.0% | 108.4% | |
客数 | 111.6% | 113.9% | 106.7% | 106.9% | 100.5% | 104.3% | 107.0% | ||
客単価 | 102.3% | 103.7% | 102.1% | 101.7% | 100.0% | 98.8% | 101.3% | ||
全店 | 売上高 | 116.1% | 119.4% | 109.0% | 109.0% | 100.4% | 103.1% | 108.9% | |
店舗数 | 1,940 | 1,940 | 1,941 | 1,943 | 1,940 | 1,942 | 1,942 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 105.4% | 104.6% | 118.2% | 110.9% | 111.4% | 111.4% | 110.4% | 109.4% |
客数 | 107.3% | 105.3% | 115.7% | 103.3% | 103.3% | 102.7% | 106.4% | 106.7% | |
客単価 | 98.2% | 99.3% | 102.1% | 107.4% | 107.9% | 108.4% | 103.8% | 102.5% | |
全店 | 売上高 | 105.2% | 104.1% | 118.1% | 110.1% | 111.2% | 111.1% | 110.1% | 109.5% |
店舗数 | 1,941 | 1,940 | 1,944 | 1,943 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。