月次推移
更新日: 2021年4月5日
すき家 月次売上推移 (2021年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 88.1% | 90.8% | 91.3% | 102.7% | 98.8% | 98.4% | 95.3% | |
客数 | 87.2% | 91.3% | 90.1% | 99.2% | 95.6% | 95.6% | 93.3% | ||
客単価 | 101.1% | 99.5% | 101.3% | 103.5% | 103.3% | 103.0% | 102.1% | ||
全店 | 売上高 | 87.6% | 90.7% | 92.1% | 103.8% | 100.0% | 99.4% | 95.9% | |
店舗数 | 1,938 | 1,938 | 1,939 | 1,943 | 1,943 | 1,943 | 1,943 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 104.9% | 100.5% | 101.3% | 99.8% | 92.1% | 104.6% | 100.4% | 97.8% |
客数 | 101.6% | 97.2% | 95.8% | 94.8% | 88.0% | 100.5% | 96.1% | 94.7% | |
客単価 | 103.2% | 103.4% | 105.7% | 105.2% | 104.7% | 104.0% | 104.4% | 103.3% | |
全店 | 売上高 | 106.5% | 102.1% | 102.5% | 101.2% | 89.9% | 105.8% | 101.3% | 98.6% |
店舗数 | 1,945 | 1,946 | 1,947 | 1,945 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。