月次推移
更新日: 2020年4月3日
すき家 月次売上推移 (2020年3月期)
※ 確定値は、毎月第3営業日に更新を予定しております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 104.8% | 104.0% | 103.3% | 98.6% | 103.5% | 103.9% | 102.9% | |
客数 | 102.7% | 102.5% | 102.0% | 98.6% | 102.6% | 101.5% | 101.6% | ||
客単価 | 102.0% | 101.5% | 101.3% | 100.0% | 100.9% | 102.3% | 101.3% | ||
全店 | 売上高 | 104.6% | 103.9% | 103.3% | 98.5% | 103.4% | 104.2% | 102.9% | |
店舗数 | 1,933 | 1,931 | 1,933 | 1,931 | 1,932 | 1,931 | 1,931 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 下期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 売上高 | 100.8% | 103.1% | 102.8% | 101.9% | 110.0% | 92.2% | 101.7% | 102.3% |
客数 | 98.4% | 100.0% | 100.9% | 100.9% | 110.1% | 91.5% | 100.2% | 100.9% | |
客単価 | 102.4% | 103.1% | 101.9% | 101.0% | 99.9% | 100.8% | 101.5% | 101.4% | |
全店 | 売上高 | 100.6% | 103.3% | 103.1% | 102.1% | 114.7% | 92.6% | 102.5% | 102.7% |
店舗数 | 1,932 | 1,938 | 1,935 | 1,935 | 1,936 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
※ 開示基準
既存店の前年比につきましては、1日平均で前年との比較を行っており、
リニューアル等により一時休業している店舗は含まれておりません。