海外災害支援
世界中で被災地の安定に寄与します。
海外災害時の支援活動
海外で大規模な災害や人道危機が発生した際、ゼンショーは現地の方々の生活の安定に寄与するべく、緊急支援を実施しています。
トルコ・シリア地震
2023年2月6日、トルコ南東部を震源とするマグニチュード7を超える地震が発生。現地では5万人以上が死亡したほか、2,400万人以上に被害が及んだといわれています。ゼンショーはトルコの被災地で食事の調理・配布を行ったほか、シリア北部の被災地で食に関わる支援を実施しました。
詳しくはこちら
パキスタン洪水被害
パキスタンでは2022年、モンスーン等の影響で豪雨が続き、各地で大規模な洪水が発生。国土の3分の1が冠水し、3,300万人以上が被災したとされています。ゼンショーはシンド州ダドゥ郡で食糧配布を実施。現在は被災農家の方々の自立を支援するため、農業プロジェクトに取り組んでいます。
詳しくはこちら
ソマリア難民
2009年よりゼンショーが紅茶のフェアトレードに取り組むケニアは、国境を接するソマリアからの難民を受け入れています。国境近くにあるダダーブ難民キャンプでは、最大約45万人が生活していました。ゼンショーは食を通じた支援ができないかを検討。難民キャンプで暮らす子どもたちの学校給食として、常温長期保存が可能なミルクを届けました。
詳しくはこちら
これまでの義援金支援
年月 | 災害名称 | 金額 | 寄付先 | |
---|---|---|---|---|
2004 | 12 | スマトラ沖地震 | 5,255,265円 | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン |
2005 | 10 | パキスタン地震 | 3,396,751円 | NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
2006 | 5 | インドネシア・ ジャワ島中部地震 |
4,520,543円 | NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、 日本赤十字社 |
2007 | 11 | サイクロン「シドル」 (バングラデシュ) |
2,945,573円 | バングラデシュ大使館 |
2008 | 5 | サイクロン「ナルギス」(ミャンマー) | 3,007,116円 | NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン |
中国・四川大地震 | ||||
2009 | 9 | スマトラ島沖地震 | 2,127,130円 | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン |
2010 | 4 | 中国・青海省地震 | 2,042,214円 | 上海赤十字社 |
2015 | 4 | ネパール地震 | 14,808,823円 | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン |
2017 | 5 | スリランカ豪雨 | 1,383,803 | 特定非営利活動法人パルシック |
2022 | 6 | パキスタン洪水被害 | 9,459,141円 | パキスタン大使館、特定非営利活動法人ジェン |
2023 | 2 | トルコ・シリア地震 | 15,519,877円 | 特定非営利活動法人パルシック |
8 | ハワイ・マウイ島山火事 | 8,474,472円 | ハワイコミュニティ財団 マウイストロング基金 | |
9 | モロッコ地震 | 5,949,038円 | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン | |
リビア洪水 | 国連WFP協会 | |||
10 | パレスチナ・ガザ地区 人道危機 |
2,747,948円※ | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン | |
2024 | 4 | 台湾東部沖地震 | 10,841,681円 | 台湾・花蓮県 |
5 | ウガンダ・カセセ県 洪水被害 |
3,822,070円※ | ウガンダ・ブコンゾ生産者組合 (フェアトレード取り組み先) |
※ゼンショーグループ従業員を対象とした募金活動を実施